Vesna – FC
Kompaktné zariadenie s technológiou Free Cooling, ktoré efektívne využíva vonkajší vzduch na úsporné a ekologické chladenie.
Základné informácie zariadenia
- 4 veľkostné rady: Veľkostné rady do rozsahov 850 – 5000 m³/h
- Prevedenie z pozinkovaného plechu
- Filtračná trieda ePM1 70%
- Doskový rekuperátor podľa ErP 2018
- Efektívny odvod tepla z technologických priestorov
- Ročné úspory 70% energie vs. split systém
- Inverterový kompresor
- EC ventilátory
- Inteligentná autonómna regulácia
- Aplikácia pre iOS/Android
- Dvojročná vzdialená technická podpora
- Zmiešavacie klapky so servopohonom a obtokom rekuperátora
- Sifóny na odvod kondenzátu
- Prevedenie ľavé/pravé
Inverterový kompresor
Sifóny
Doplnkový ohrev (elektro/vodný)
Inteligentná autonómna regulácia
EC Ventilátory
Rekuperátor
Napájanie
Klapky so servopohonmi
Filtre filtračnej triedy
| Technické údaje zariadenia | Jednotka | Vesna 850 |
| Prietok vzduchu – prívod max. | m³/h | 850 |
| Externý tlak – prívod / rezerva | Pa | 100 |
| Filter prívod / trieda filtrácie | Vreckový | ePM170% |
| Príkon ventilátora – prívod nom. / max. | kW | 0,21/ 0,44 |
| Prúd motora – prívod nom. / max. | A | 1,03 / 2,2 |
| Počet ventilátorov | ks | 1 |
| Hladina akustického tlaku ventilátora | dB(A) | 79 |
| Prietok vzduchu – odvod max. | m³/h | 850 |
| Externý tlak – odvod | Pa | 100 |
| Filter odvod / trieda filtrácie | Vreckový | ePM170% |
| Príkon ventilátora – odvod nom. / max. | kW | 0,21 / 0,44 |
| Prúd motora – prívod nom. / max. | A | 1,03 / 2,2 |
| Počet ventilátorov | ks | 1 |
| Hladina akustického tlaku ventilátora | dB(A) | 79 |
| Prevádzka chladenie | ||
| Teplota a vlhkosť vstup | ºC / % | 27,4 / 49,4 |
| Teplota a vlhkosť výstup | ºC / % | 17 / 81 |
| Chladiaci výkon citeľný¹ | kW | 2,98 |
| Chladiaci výkon celkový | kW | 4,14 |
| Odvlhčovací výkon – kondenzát | kg/h | 1,55 |
| Chladiace médium | typ | R32 |
| Chladiace médium | °C / °C | 7 / 50 |
| Nominálny príkon kompresora | kW | 1,28 |
| Nominálny prúd kompresora | A | 5,84 |
| EER kompresora (+32°C) | – | 3,23 |
| Počet kompresorov v zariadení | ks | 1 |
| Elektrické údaje celého zariadenia | ||
| Napäťová sústava | 3/N/PE/AC 400/230V 50 Hz. TN-S | |
| Maximálny príkon zariadenia v režime chladenia² | kW | 4,2 |
| Maximálny prúd zariadenia v režime chladenia² | A | 16 |
| Maximálny príkon zariadenia v režime ohrevu² | kW | 9,5 |
| Maximálny prúd zariadenia v režime ohrevu² | A | 17 |
| Rozmery zariadenia | ||
| Šírka | mm | 1747 |
| Výška | mm | 1980 |
| Hĺbka | mm | 750 |
| Váha | kg | |
| Hladina akustického tlaku | dB(A) | |
(1) – Pri vonkajšej teplote +32°C 40% rH
| Technické údaje zariadenia | Jednotka | Vesna 2000 |
| Prietok vzduchu – prívod max. | m³/h | 2000 |
| Externý tlak – prívod / rezerva | Pa | 250 / 176 |
| Filter prívod / trieda filtrácie | Vreckový | ePM170% |
| Príkon ventilátora – prívod nom. / max. | kW | 0,58 / 0,78 |
| Prúd motora – prívod nom. / max. | A | 2,43 / 4 |
| Počet ventilátorov | ks | 1 |
| Hladina akustického tlaku ventilátora | dB(A) | 77 |
| Prietok vzduchu – odvod max. | m³/h | 2000 |
| Externý tlak – odvod | Pa | 250 |
| Filter odvod / trieda filtrácie | Vreckový | ePM170% |
| Príkon ventilátora – odvod nom. / max. | kW | 0,56 / 0,78 |
| Prúd motora – prívod nom. / max. | A | 2,4 / 4 |
| Počet ventilátorov | ks | 1 |
| Hladina akustického tlaku ventilátora | dB(A) | 75 |
| Prevádzka chladenie | ||
| Teplota a vlhkosť vonkajšieho vzduchu¹ | ºC / % | 32 / 38 |
| Podiel vonkajšieho vzduchu | % | 100 |
| Spätné získavanie tepla pri 100% čerstvého vzduchu | % | 75,3 |
| Spätné získavanie tepla pri 100% čerstvého vzduchu | kW | 3,04 |
| Teplota a vlhkosť výstupu za rekuperátorom (+32°C)¹ | °C / % | 27,5 / 49,2 |
| Chladiaci výkon citeľný¹ | kW | 7,06 |
| Chladiaci výkon celkový | kW | 9,77 |
| Odvlhčovací výkon – kondenzát | kg/h | 3,65 |
| Chladiace médium / množstvo v okruhu | typ/kg | R32/2 |
| Chladiace médium | °C/°C | 7/50 |
| Nominálny príkon kompresora | kW | 3,01 |
| Nominálny prúd kompresora | A | 13,74 |
| EER kompresora (+32 ºC)¹ | – | 3,25 |
| Počet kompresorov v zariadení | ks | 1 |
| Teplota a vlhkosť výstup za výparníkom (+32°C)¹ | °C / % | 17 / 81 |
| Prevádzka ohrev | ||
| Teplota vonkajšieho vzduchu³ | °C | -7,00 |
| Podiel vonkajšieho vzduchu | % | 100,00 |
| Spätné získavanie tepla pri 100% čerstvého vzduchu | % | 83,50 |
| Výkon SZT pri 100% čerstvého vzduchu | kW | 16,3 |
| Teplota a vlhkosť výstup za rekuperátorom (-7ºC)³ | °C / % | 17,2 / 15,6 |
| Prevádzka s tepelným čerpadlom | ||
| Ohrievací výkon tepelného čerpadla pri tvon (+2°C / -7 °C)³ | kW | 8,96 / 8,61 |
| Teplota a vlhkosť výstup (-7ºC)³ | °C / % | 30 / 7,2 |
| Teplota a vlhkosť výstup (+2ºC) | °C / % | 32 / 12,6 |
| Nominálny príkon kompresora (+2ºC) | kW | 2,4 |
| Nominálny prúd kompresora (+2ºC) | kW | 11 |
| COP kompresora (+2ºC) | – | 3,73 |
| Počet kompresorov | ks | 1 |
| Prevádzka s elektrickým čerpadlom | ||
| Výkon elektrického ohrevu nom. / max. | kW | 5,24 / 6 |
| Výstup za elektrickým ohrevom (-7ºC)³ | °C / % | 25 / 7,2 |
| Elektrické údaje celého zariadenia | ||
| Napäťová sústava | 3/N/PE/AC 400/230V 50 Hz. TN-S | |
| Maximálny príkon zariadenia v režime chladenia² | kW | 4,2 |
| Maximálny prúd zariadenia v režime chladenia² | A | 16 |
| Maximálny príkon zariadenia v režime ohrevu² | kW | 9,5 |
| Maximálny prúd zariadenia v režime ohrevu² | A | 17 |
| Rozmery zariadenia | ||
| Šírka | mm | 1747 |
| Výška | mm | 1980 |
| Hĺbka | mm | 750 |
| Váha | kg | |
| Hladina akustického tlaku | dB(A) | |
(1) – Pri vonkajšej teplote +32°C 40% rH
| Technické údaje zariadenia | Jednotka | Vesna 3000 |
| Prietok vzduchu – prívod max. | m³/h | 3000 |
| Externý tlak – prívod / rezerva | Pa | 250 / 513 |
| Filter prívod / trieda filtrácie | Vreckový | ePM170% |
| Príkon ventilátora – prívod nom. / max. | kW | 0,89 / 2,5 |
| Prúd motora – prívod nom. / max. | A | 1,35 / 4 |
| Počet ventilátorov | ks | 1 |
| Hladina akustického tlaku ventilátora | dB(A) | 78 |
| Prietok vzduchu – odvod max. | m³/h | 3000 |
| Externý tlak – odvod | Pa | 250 |
| Filter odvod / trieda filtrácie | Vreckový | ePM170% |
| Príkon ventilátora – odvod nom. / max. | kW | 0,86 / 2,5 |
| Prúd motora – prívod nom. / max. | A | 1,3 / 4 |
| Počet ventilátorov | ks | 1 |
| Hladina akustického tlaku ventilátora | dB(A) | 77 |
| Prevádzka chladenie | ||
| Teplota a vlhkosť vonkajšieho vzduchu¹ | ºC / % | 32 / 38 |
| Podiel vonkajšieho vzduchu | % | 100 |
| Spätné získavanie tepla pri 100% čerstvého vzduchu | % | 75,3 |
| Spätné získavanie tepla pri 100% čerstvého vzduchu | kW | 3,04 |
| Teplota a vlhkosť výstupu za rekuperátorom (+32°C)¹ | °C / % | 27,5 / 49,2 |
| Chladiaci výkon citeľný¹ | kW | 7,06 |
| Chladiaci výkon celkový | kW | 9,77 |
| Odvlhčovací výkon – kondenzát | kg/h | 3,65 |
| Chladiace médium / množstvo v okruhu | typ/kg | R32 |
| Chladiace médium | °C/°C | 7/50 |
| Nominálny príkon kompresora | kW | 3,01 |
| Nominálny prúd kompresora | A | 13,74 |
| EER kompresora (+32 ºC)¹ | – | 3,25 |
| Počet kompresorov v zariadení | ks | 1 |
| Teplota a vlhkosť výstup za výparníkom (+32°C)¹ | °C / % | 17 / 81 |
| Prevádzka ohrev | ||
| Teplota vonkajšieho vzduchu³ | °C | -7,00 |
| Podiel vonkajšieho vzduchu | % | 100,00 |
| Spätné získavanie tepla pri 100% čerstvého vzduchu | % | 83,50 |
| Výkon SZT pri 100% čerstvého vzduchu | kW | 16,3 |
| Teplota a vlhkosť výstup za rekuperátorom (-7ºC)³ | °C / % | 17,2 / 15,6 |
| Prevádzka s tepelným čerpadlom | ||
| Ohrievací výkon tepelného čerpadla pri tvon (+2°C / -7 °C)³ | kW | 13,78 / 13,41 |
| Teplota a vlhkosť výstup (-7ºC)³ | °C / % | 30 / 7,2 |
| Teplota a vlhkosť výstup (+2ºC) | °C / % | 32 / 12,6 |
| Nominálny príkon kompresora (+2ºC) | kW | 3,6 |
| Nominálny prúd kompresora (+2ºC) | kW | 5,5 |
| COP kompresora (+2ºC) | – | 3,83 |
| Počet kompresorov | ks | 1 |
| Prevádzka s elektrickým čerpadlom | ||
| Výkon elektrického ohrevu nom. / max. | kW | 8,36 / 9 |
| Výstup za elektrickým ohrevom (-7ºC)³ | °C / % | 25 / 9,7 |
| Elektrické údaje celého zariadenia | ||
| Napäťová sústava | 3/N/PE/AC 400/230V 50 Hz. TN-S | |
| Maximálny príkon zariadenia v režime chladenia² | kW | 4,2 |
| Maximálny prúd zariadenia v režime chladenia² | A | 16 |
| Maximálny príkon zariadenia v režime ohrevu² | kW | 9,5 |
| Maximálny prúd zariadenia v režime ohrevu² | A | 17 |
| Rozmery zariadenia | ||
| Šírka | mm | 1747 |
| Výška | mm | 1980 |
| Hĺbka | mm | 750 |
| Váha | kg | |
| Hladina akustického tlaku | dB(A) | |
(1) – Pri vonkajšej teplote +32°C 40% rH
| Technické údaje zariadenia | Jednotka | Vesna 5000 |
| Prietok vzduchu – prívod max. | m³/h | 5000 |
| Externý tlak – prívod / rezerva | Pa | 250 / 378 |
| Filter prívod / trieda filtrácie | Vreckový | ePM170% |
| Príkon ventilátora – prívod nom. / max. | kW | 1,74 / 2,5 |
| Prúd motora – prívod nom. / max. | A | 2,64 / 4 |
| Počet ventilátorov | ks | 1 |
| Hladina akustického tlaku ventilátora | dB(A) | 82 |
| Prietok vzduchu – odvod max. | m³/h | 5000 |
| Externý tlak – odvod | Pa | 250 |
| Filter odvod / trieda filtrácie | Vreckový | ePM170% |
| Príkon ventilátora – odvod nom. / max. | kW | 1,7 / 2,5 |
| Prúd motora – prívod nom. / max. | A | 2,58 / 4 |
| Počet ventilátorov | ks | 1 |
| Hladina akustického tlaku ventilátora | dB(A) | 82 |
| Prevádzka chladenie | ||
| Teplota a vlhkosť vonkajšieho vzduchu¹ | ºC / % | 32 / 38 |
| Podiel vonkajšieho vzduchu | % | 100 |
| Spätné získavanie tepla pri 100% čerstvého vzduchu | % | 78,4 |
| Spätné získavanie tepla pri 100% čerstvého vzduchu | kW | 7,92 |
| Teplota a vlhkosť výstupu za rekuperátorom (+32°C)¹ | °C / % | 27,3 / 49,8 |
| Chladiaci výkon citeľný¹ | kW | 16,49 |
| Chladiaci výkon celkový | kW | 21,89 |
| Odvlhčovací výkon – kondenzát | kg/h | 7,18 |
| Chladiace médium / množstvo v okruhu | typ/kg | R32/5 |
| Chladiace médium | °C/°C | 7 / 50 |
| Nominálny príkon kompresora | kW | 6,14 |
| Nominálny prúd kompresora | A | 9,32 |
| EER kompresora (+32 ºC)¹ | – | 3,57 |
| Počet kompresorov v zariadení | ks | 1 |
| Teplota a vlhkosť výstup za výparníkom (+32°C)¹ | °C / % | 17,5 / 81 |
| Prevádzka ohrev | ||
| Teplota vonkajšieho vzduchu³ | °C | -7,00 |
| Podiel vonkajšieho vzduchu | % | 100,00 |
| Spätné získavanie tepla pri 100% čerstvého vzduchu | % | 86,70 |
| Výkon SZT pri 100% čerstvého vzduchu | kW | 42,32 |
| Teplota a vlhkosť výstup za rekuperátorom (-7ºC)³ | °C / % | 18,1 / 14,7 |
| Prevádzka s tepelným čerpadlom | ||
| Ohrievací výkon tepelného čerpadla pri tvon (+2°C / -7 °C)³ | kW | 21,31 / 19,96 |
| Teplota a vlhkosť výstup (-7ºC)³ | °C / % | 30 / 7,2 |
| Teplota a vlhkosť výstup (+2ºC) | °C / % | 32 / 12,6 |
| Nominálny príkon kompresora (+2ºC) | kW | 5,3 |
| Nominálny prúd kompresora (+2ºC) | kW | 8 |
| COP kompresora (+2ºC) | – | 4,02 |
| Počet kompresorov | ks | 1 |
| Prevádzka s elektrickým čerpadlom | ||
| Výkon elektrického ohrevu nom. / max. | kW | 11,54 / 13,98 |
| Výstup za elektrickým ohrevom (-7ºC)³ | °C / % | 25 / 9,7 |
| Elektrické údaje celého zariadenia | ||
| Napäťová sústava | 3/N/PE/AC 400/230V 50 Hz. TN-S | |
| Maximálny príkon zariadenia v režime chladenia² | kW | 4,2 |
| Maximálny prúd zariadenia v režime chladenia² | A | 16 |
| Maximálny príkon zariadenia v režime ohrevu² | kW | 9,5 |
| Maximálny prúd zariadenia v režime ohrevu² | A | 17 |
| Rozmery zariadenia | ||
| Šírka | mm | 1747 |
| Výška | mm | 1980 |
| Hĺbka | mm | 750 |
| Váha | kg | |
| Hladina akustického tlaku | dB(A) | |
(1) – Pri vonkajšej teplote +32°C 40% rH
Tichá prevádzka
Energetická efektivita
Inteligentné ovládanie
Kompaktná veľkosť
Dokumentácia na stiahnutie
- Dokumentácie produktu na stiahnutie
Voliteľné príslušenstvo zariadenia
- Sada dilatačných manžiet
- Displej
- Predĺženie konektivity a vzdialeného prístupu
Sada dilatačných manžiet
Displej
Predĺženie konektivity a vzdialeného prístupu
Podobné zariadenia
Požiadajte o cenovú ponuku
Obráťte sa na nás so žiadosťou o individuálnu cenovú ponuku alebo si naplánujte konzultáciu. Náš tím je pripravený pomôcť vám so špičkovými riešeniami prispôsobenými vašim požiadavkám.
Kontaktujte nás
+421 44 54 76 701
info@fiving.sk
Palugyayho 550, 031 01 Liptovský Mikuláš
Linky
Ochrana osobných údajov
Informácie o kamerovom systéme
Informácie pre uchádzača o zamestnanie
Fiving, s.r.o.
IČO: 31571778
DIČ: 2020428168
IČ DPH: SK2020428168
